WAWAN SUPARAN, A.Ma.Pd. | |
Tempat Tanggal Lahir | : Bandung, 21 Nopember 1959 |
NIP. | : 19591121 197803 1 001 |
Pangkat Gol. Ruang | : Pembina / IV.a |
NUPTK | : |
Ijazah Terakhir | : D2 |
Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
Masa Kerja | : |
Mengajar Di Kelas | : Penjaskes |
Alamat | : Pulokalapa |
Contact Person | : |
MAMAN SIDIK, A.Ma.Pd. | |
Tempat Tanggal Lahir | : Karawang, 16 September 1960 |
NIP. | : 19600916 198204 1002 |
NUPTK | : 6248 7386 4120 0023 |
Pangkat Gol. Ruang | : Pembina / IV.a |
Ijazah Terakhir | : D2 |
Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
Masa Kerja | : |
Mengajar Di Kelas | : VI |
Alamat | : Pulokalapa |
Contact Person | : |
CAHYA KUSHERMANTO, A.Ma.Pd. | |
Tempat Tanggal Lahir | : Karawang, 11 Desember 1960 |
NIP. | : 19601211 198204 1 001 |
NUPTK | : 2543 7386 4120 0033 |
Pangkat Gol. Ruang | : Pembina / IV.a |
Ijazah Terakhir | : D2 |
Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
Masa Kerja | : |
Mengajar Di Kelas | : II |
Alamat | : Pulokalapa |
Contact Person | : |

YEYE SAMSURI, S.Pd. | |
Tempat Tanggal Lahir | : Karawang, 18 September 1961 |
NIP. | : 19610918 198305 1 002 |
NUPTK | : 9250 7396 4120 0023 |
Pangkat Gol. Ruang | : Pembina / IV.a |
Ijazah Terakhir | : S1 |
Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
Masa Kerja | : |
Mengajar Di Kelas | : III |
Alamat | : Pulokalapa |
Contact Person | : |

RUSMANA, A.Ma. | |
Tempat Tanggal Lahir | : Karawang, 08 September 1962 |
NIP. | : 19620908 198404 1 002 |
NUPTK | : 0240 7406 4220 0063 |
Pangkat Gol. Ruang | : Penata Muda Tk. I / III.b |
Ijazah Terakhir | : D2 |
Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
Masa Kerja | : |
Mengajar Di Kelas | : I |
Alamat | : Pulokalapa |
Contact Person | : |

HOZIN ANSORI, S.Pd. | |
Tempat Tanggal Lahir | : Karawang, 15 Mei 1967 |
NIP. | : 19670515 199103 1 015 |
NUPTK | : 7847 7456 4920 0032 |
Pangkat Gol. Ruang | : Penata Tk. I / III.d |
Ijazah Terakhir | : S1 |
Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
Masa Kerja | : |
Mengajar Di Kelas | : IV |
Alamat | : Pasirtanjung |
Contact Person | : |







