DATA UMUM
1. Nama Sekolah : SDN PULOKALAPA III
2. NSS : 101022114018
3. Status : (1) Negeri (2) Swasta
4. Status dalam gugus : (1) Inti (2) Imbas
5. Alamat : Dusun Balongsari Desa Pulokalapa
6. Kecamatan : Lemahabang
7. Kabupaten/Kota : Karawang
8. Provinsi : Jawa Barat
9. Nilai Akreditasi : Baik ( B )
10. Jumlah Rombongan belajar : 6
Jumlah Ruang Kelas : 5
11. Keadaan Siswa :
Kelas | 2008/2009 | 2009/2010 | ||||||
L | P | Jml | Jml Kelas | L | P | Jml | Jml Kelas | |
I | 13 | 11 | 24 | 1 | 10 | 16 | 26 | 1 |
II | 7 | 8 | 15 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 |
III | 8 | 13 | 21 | 1 | 8 | 13 | 21 | 1 |
IV | 13 | 11 | 24 | 1 | 13 | 11 | 24 | 1 |
V | 13 | 12 | 25 | 1 | 13 | 12 | 25 | 1 |
VI | 11 | 9 | 20 | 1 | 11 | 9 | 20 | 1 |
Jumlah | 65 | 64 | 129 | 6 | 64 | 71 | 135 | 6 |
L = Laki-laki P = Perempuan
11. Prestasi Siswa
11.1 Hasil Rata-rata UASBN
No | Mata Pelajaran | Tahun Pelajaran | |
2008/2009 | 2009/2010 | ||
1 | Bahasa Indonesia | 8,03 | 7,22 |
2 | Matematika | 6,89 | 7,13 |
3 | IPA | 7,69 | 7,16 |
11.2 Nilai Rata-rata Kelas untuk Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010
No. | Mata pelajaran | Kelas | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Bahasa Indonesia | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
2 | Matematika | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
3 | IPA | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 7,6 |
4 | IPS | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
5 | Pkn | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 7,3 |
6 | Penjasorkes | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,4 |
7 | SBK | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,4 |
8 | | | | | | | |
11.3 Angka Mengulang Kelas
Tahun Pelajaran | Kelas | Jumlah | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
2008/2009 | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - |
11.4 Angka Lulusan yang Melanjutkan ke SMP
Tahun Pelajaran | Jumlah Lulusan | Jumlah Melanjutkan |
2008/2009 | 16 | 16 |
2009/2010 | 20 | 20 |
11.5 Keadaan Guru dan Karyawan
No | Nama | Gol/Pangkat | GT/GTT | Pend. Terakhir | Mengajar Kelas |
1. | HJ. YOYOH RODIAH, S.Pd. | IV.A | GT | S.1 | I-VI |
2. | WAWAN SUPARAN, A.Ma.Pd. | IV.A | GT | D.2 | PENJASKES |
3. | MAMAN SIDIK, A.Ma.Pd. | IV.A | GT | D.2 | VI |
4. | CAHYA KUSHERMATO, A.Ma.Pd. | IV.A | GT | D.2 | II |
5. | YEYE SAMSURI, S.Pd. | IV.A | GT | S.1 | III |
6. | RUSMANA, A.Ma. | III.D | GT | D.2 | I |
7. | HOZIN ANSORI, S.Pd. | III.D | GT | S.1 | IV |
8. | TATA, S.Pd. | II.C | GT | S.1 | V |
9. | DAHLAN | - | GTT | MTs | PENJAGA |
Keterangan : GT: Guru Tetap GTT : Guru tidak/honorer
12. Kondisi Orang Tua Siswa
12.1 Pekerjaan Orang Tua Siswa
| Pegawai Negeri | TNI/ Polri | Karyawan Swasta | Petani | Pedagang | Nelayan | Lain-lain |
Jumlah | 1 | 1 | 25 | 59 | 49 | - | - |
% | 0,74 | 0,74 | 18,52 | 43,70 | 36,30 | - | - |
13. Sarana pendidikan
13.1. Buku Siswa Dan Guru
No | Jenis Buku | Kelas | Jumlah | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | PPKN | 25 | 25 | 29 | 25 | 30 | 29 | 163 |
2 | Agama | 20 | 26 | 22 | 26 | 29 | 28 | 151 |
3 | B. Indonesia | 30 | 28 | 28 | 24 | 32 | 32 | 174 |
4 | Matematika | 32 | 26 | 24 | 28 | 27 | 32 | 169 |
5 | IPA | 30 | 24 | 21 | 28 | 22 | 26 | 151 |
6 | IPS | 27 | 25 | 30 | 24 | 26 | 24 | 156 |
7 | KTK | 16 | 25 | 21 | 26 | 29 | 24 | 141 |
8 | Penjaskes | 20 | 26 | 22 | 23 | 30 | 22 | 143 |
9 | B. Inggris | 15 | 22 | 28 | 15 | 20 | 20 | 120 |
10 | B. Sunda | 25 | 21 | 29 | 18 | 20 | 23 | 136 |
13.2 Alat Peraga/Media
No | Jenis Alat Peraga | Jumlah | Keadaan | ||
Baik | R. Ringan | R. Berat | |||
1 | IPA | - | - | - | - |
2 | IPS | - | - | - | - |
3 | Agama | - | - | - | - |
4 | Matematika | - | - | - | - |
5 | B. Indonesia | - | - | - | - |
6 | B. Inggris | - | - | - | - |
13.3 TIK (teknologi Informasi dan komunikasi)
1. Komputer : -
2. Printer : -
3.
14. Daftar prestasi sekolah (3 tahun terakhir)
No | Prestasi | Juara Ke- | Tahun | Tingkat |
1. | Cerdas Cermat | - | - | - |
2. | Siswa berprestasi | - | - | - |
3. | Menulis | - | - | - |
4. | Calistung | - | - | - |
5. | PBB | - | - | - |
6. | Olimpiade MTK | - | - | - |
7. | Voly Ball Putra | - | - | - |
| Karawang, 15 Desember 2010 |
| Kepala SD Negeri Pulokalapa III Hj. YOYOH RODIAH, S.Pd. NIP. 19610410 198204 2 003 |
| |
0 komentar:
Posting Komentar