DATA SISWA SDN PULOKALAPA III
TAHUN PELAJARAN 2010/2010
No. Urut | No. | No. Induk | NISN | Kelas | Nama Siswa | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | |
1 | 1 | 101101001 | I | AYU LESTARI | P | Karawang, | 10/11/2003 | ||
2 | 2 | 101101002 | I | CUCU CAHYATI | P | Karawang, | 25/02/2004 | ||
3 | 3 | 101101003 | I | DADANG SUPRIATNA | L | Karawang, | 13/05/2004 | ||
4 | 4 | 101101004 | I | DIANTI | P | Karawang, | 13/03/2003 | ||
5 | 5 | 101101005 | I | DIKRI BAEHAQI | L | Karawang, | 06/06/2004 | ||
6 | 6 | 101101006 | I | DWI PERYOGA | L | Karawang, | 18/04/2004 | ||
7 | 7 | 101101007 | I | EKA PERDANA | L | Karawang, | 18/04/2004 | ||
8 | 8 | 101101008 | I | ENDANG SAPUTRA | L | Karawang, | 21/09/2003 | ||
9 | 9 | 101101009 | I | EUIS KOMALA | P | Karawang, | 18/07/2004 | ||
10 | 10 | 101101010 | I | FERDY ARDIANSYAH | L | Karawang, | 01/03/2004 | ||
11 | 11 | 101101011 | I | FITRI NURAINI | P | Purwakarta, | 23/11/2003 | ||
12 | 12 | 101101012 | I | IKA ARTIKA | P | Karawang, | 01/04/2004 | ||
13 | 13 | 101101013 | I | INTAN PERMATASARI | P | Karawang, | 06/09/2004 | ||
14 | 14 | 101101014 | I | IWAN ADI TRI RAMDANI | L | Karawang, | 11/11/2003 | ||
15 | 15 | 101101015 | I | NURHALIMAH | P | Karawang, | 07/11/2003 | ||
16 | 16 | 101101016 | I | RANGGA SAPUTRA | L | Karawang, | 14/08/2003 | ||
17 | 17 | 101101017 | I | RATIH PUSPITASARI | P | Karawang, | 21/08/2003 | ||
18 | 18 | 101101018 | I | RIO FEBRIAN | L | Karawang, | 21/03/2003 | ||
19 | 19 | 101101019 | I | ROSIDAH | P | Karawang, | 23/12/2004 | ||
20 | 20 | 101101020 | I | SALIM | L | Karawang, | 29/11/2003 | ||
21 | 21 | 101101021 | I | SITI NURAISYAH | P | Karawang, | 01/01/2004 | ||
22 | 22 | 101101022 | I | SUSILAWATI | P | Karawang, | 20/09/2004 | ||
23 | 23 | 101101023 | I | TINI NOVITASARI | P | Bogor, | 22/11/2002 | ||
24 | 24 | 101101024 | I | UMI NURAINI | P | Karawang, | 30/06/2004 | ||
25 | 25 | 101101025 | I | VIVI VITRIA DEWI | P | Karawang, | 11/09/2004 | ||
26 | 26 | 101101026 | I | WIYAH | P | Karawang, | 11/06/2004 | ||
27 | 1 | 091001001 | 0034337040 | II | AMELIA PUTRI | P | Karawang, | 22/06/2002 | |
28 | 2 | 091001002 | 0034337044 | II | AYU MEGA SIFA | P | Karawang, | 26/09/2003 | |
29 | 3 | 091001003 | 0027697802 | II | CAHYA SUBAGJA | L | Karawang, | 08/08/2002 | |
30 | 4 | 091001005 | 0034337034 | II | DEPA SUPRIATNA | L | Karawang, | 03/03/2003 | |
31 | 5 | 091001006 | 0027697798 | II | FATMAH RAHMAWATI | P | Karawang, | 22/04/2002 | |
32 | 6 | 091001007 | 0034337035 | II | PARID EKA S. | L | Karawang, | 20/04/2003 | |
33 | 7 | 091001008 | 0034337038 | II | FERDIANSYAH | L | Karawang, | 03/06/2003 | |
34 | 8 | 091001009 | 0027697806 | II | HAMIDIN | L | Karawang, | 20/10/2002 | |
35 | 9 | 091001010 | 0034337042 | II | JUNAEDI | L | Karawang, | 01/08/2003 | |
36 | 10 | 091001011 | 0027697810 | II | MAESAROH | P | Karawang, | 30/12/2003 | |
37 | 11 | 091001012 | 0027697799 | II | MELISA | P | Karawang, | 25/05/2002 | |
38 | 12 | 091001013 | 0027697809 | II | MOH. RIDO | L | Karawang, | 26/12/2002 | |
39 | 13 | 091001014 | 0034337037 | II | NINING ASROH | P | Karawang, | 26/05/2003 | |
40 | 14 | 091001015 | 0034337045 | II | NOVA ARIANI | P | Karawang, | 01/11/2002 | |
41 | 15 | 091001016 | 0034337033 | II | RATIH | P | Karawang, | 22/02/2003 | |
42 | 16 | 091001017 | 0034337039 | II | RIZKY ANDRIAN | L | Karawang, | 03/06/2003 | |
43 | 17 | 091001018 | 0027697807 | II | RIYAN PRIATNA | L | Karawang, | 01/11/2002 | |
44 | 18 | 091001019 | 0027697805 | II | SRI OKTAVIANI | P | Karawang, | 07/10/2002 | |
45 | 19 | 091001020 | 0034337032 | II | SAPITRI | P | Karawang, | 11/02/2003 | |
46 | 20 | 091001021 | 0034337041 | II | YULISTIANI | P | Karawang, | 06/07/2003 | |
47 | 21 | 091001022 | 0034337036 | II | YUSEP MAULANA | L | Karawang, | 15/05/2003 | |
48 | 22 | 091001023 | 0010645165 | II | YOGI JUHANA | L | Karawang, | 18/06/2001 | |
49 | 23 | 091001024 | 0034337043 | II | PERI SAPUTRA | L | Karawang, | 15/07/2003 | |
50 | 24 | 101102025 | II | ROHEDI | L | Karawang, | 02/05/2003 | ||
51 | 1 | 080901001 | 0010645170 | III | AAN ANDINI | P | Karawang, | 15/12/2001 | |
52 | 2 | 080901002 | 0027697803 | III | AMELIA VERONIKA | P | Karawang, | 22/08/2002 | |
53 | 3 | 080901003 | 0010645168 | III | DESI WULANDARI | P | Karawang, | 30/10/2001 | |
54 | 4 | 080901005 | 0027697800 | III | HENI | P | Karawang, | 07/06/2002 | |
55 | 5 | 080901007 | 0010645167 | III | KARMILAH | P | Karawang, | 05/10/2001 | |
56 | 6 | 080901008 | 0010645164 | III | LALA | P | Karawang, | 09/05/2001 | |
57 | 7 | 080901009 | 0027697793 | III | MOH RIZKI | L | Karawang, | 02/01/2002 | |
58 | 8 | 080901010 | 0027697801 | III | MOH. ADILAH | L | Karawang, | 29/07/2002 | |
59 | 9 | 080901011 | 0027697795 | III | NURSAHID | L | Karawang, | 24/03/2002 | |
60 | 10 | 080901012 | 0027697804 | III | SITI ROHMAH | P | Karawang, | 09/09/2002 | |
61 | 11 | 080901013 | 0027697796 | III | HIDAYATULOH | L | Karawang, | 25/03/2002 | |
62 | 12 | 080901014 | 0003684587 | III | SUNARYA | L | Karawang, | 28/11/2000 | |
63 | 13 | 080901015 | 0027697794 | III | WAHYU ISKANDAR | L | Karawang, | 20/02/2002 | |
64 | 14 | 080901016 | 0010645169 | III | ALPIA NURROHMAH | P | Karawang, | 09/12/2001 | |
65 | 15 | 080901017 | 0016557645 | III | NURDIN | L | Karawang, | 12/11/2001 | |
66 | 1 | 070801001 | 0016557646 | IV | AAN DARWATI | P | Karawang, | 16/12/2001 | |
67 | 2 | 070801002 | 0016557640 | IV | ADE LINAH | P | Karawang, | 27/07/2001 | |
68 | 3 | 070801003 | 0016557638 | IV | AISAH | P | Karawang, | 16/06/2001 | |
69 | 4 | 070801004 | 0016557644 | IV | ALFIAN | L | Karawang, | 10/10/2001 | |
70 | 5 | 070801005 | 0001888597 | IV | DEWI MAESARI | P | Karawang, | 21/05/2001 | |
71 | 6 | 070801006 | 0016557636 | IV | DEWI SARTIKA | P | Karawang, | 28/03/2001 | |
72 | 7 | 070801007 | 0001888596 | IV | EEN BADRIAH | P | Karawang, | 01/02/2001 | |
73 | 8 | 070801008 | 0001888598 | IV | FAHMI ALFAANI | L | Karawang, | 22/07/2001 | |
74 | 9 | 070801009 | 0016557639 | IV | GINA SONIA | P | Karawang, | 01/07/2001 | |
75 | 10 | 070801010 | 0001888708 | IV | IRMAN SATRIO | L | Karawang, | 27/12/2001 | |
76 | 11 | 070801012 | 0016557637 | IV | LIA AMELIA | P | Karawang, | 23/05/2001 | |
77 | 12 | 070801014 | 0016557642 | IV | NURHAYATI | P | Karawang, | 09/08/2001 | |
78 | 13 | 070801015 | 0016557641 | IV | ROHIMAH | P | Karawang, | 06/08/2001 | |
79 | 14 | 070801016 | 0001888599 | IV | SARJANI | L | Karawang, | 18/11/2001 | |
80 | 15 | 070801017 | 0016557643 | IV | TUTI SULISTIANI | P | Karawang, | 26/08/2000 | |
81 | 16 | 070801018 | 0022830197 | IV | TATI TRIHARTINI | P | Karawang, | 28/09/2002 | |
82 | 17 | 070801019 | 0003684586 | IV | MUHAMMAD NUR | L | Karawang, | 29/04/2000 | |
83 | 18 | 070801020 | 0001888670 | IV | IRWAN / NURHOLIPAH | L | Karawang, | 02/03/2000 | |
84 | 19 | 070801021 | 0001888860 | IV | REGI | L | Karawang, | 25/08/2000 | |
85 | 20 | 070801022 | IV | TEGUH | L | Karawang, | 03/07/2000 | ||
86 | 21 | 070801023 | 0001888516 | IV | RINDI ANTIKA | P | Karawang, | 02/05/2000 | |
87 | 1 | 060701001 | 0001888675 | V | AMAD SAEFUL BAHRI | L | Karawang, | 07/02/2000 | |
88 | 2 | 060701002 | 0001888698 | V | EDI | L | Karawang, | 20/10/1998 | |
89 | 3 | 060701003 | 0001888677 | V | CAHYA | L | Karawang, | 27/10/1999 | |
90 | 4 | 060701004 | 0001888678 | V | CAHYATI UTAMI PUTRI | P | Karawang, | 30/11/1999 | |
91 | 5 | 060701005 | 0001888679 | V | DEDE NURHAYATI | P | Karawang, | 10/01/2000 | |
92 | 6 | 060701006 | 0001888680 | V | DENI GUNAWAN | L | Karawang, | 16/06/1999 | |
93 | 7 | 060701007 | 0001888681 | V | DIKI FEBRIYAN | L | Karawang, | 25/02/2000 | |
94 | 8 | 060701008 | 0001888682 | V | DILA ANDRIYANI | P | Karawang, | 01/10/1999 | |
95 | 9 | 060701009 | 0001888673 | V | EDE ANAH | P | Karawang, | 22/03/2000 | |
96 | 10 | 060701010 | 0001888672 | V | EGA FATMAWATI | P | Karawang, | 16/07/2000 | |
97 | 11 | 060701012 | 0001888661 | V | IDAM DAMURI | L | Karawang, | 14/09/1999 | |
98 | 12 | 060701013 | 0001888662 | V | IKAH SARTIKAH | P | Karawang, | 24/07/1999 | |
99 | 13 | 060701014 | 0001888663 | V | KARMAH | P | Karawang, | 04/05/1999 | |
100 | 14 | 060701015 | 0001888664 | V | KARMANTO | L | Karawang, | 13/08/1999 | |
101 | 15 | 060701017 | 0001888666 | V | LINDA | P | Karawang, | 24/01/1999 | |
102 | 16 | 060701018 | 0001888667 | V | MUHAMMAD FAJAR R. | L | Karawang, | 13/12/1999 | |
103 | 17 | 060701020 | 0001888669 | V | NENENG NURAENI | P | Karawang, | 08/05/2000 | |
104 | 18 | 060701022 | 0001888683 | V | OBAY SOBARI | L | Karawang, | 28/02/1999 | |
105 | 19 | 060701023 | 0001888684 | V | RANO | L | Karawang, | 20/12/1999 | |
106 | 20 | 060701024 | 0001888685 | V | ROHADI GUNAWAN | L | Karawang, | 09/07/1999 | |
107 | 21 | 060701025 | 0001888699 | V | ROY | L | Karawang, | 11/06/2000 | |
108 | 22 | 060701026 | 0001888700 | V | SRI RAHAYU | P | Karawang, | 21/04/2000 | |
109 | 23 | 060701027 | 0001888701 | V | SUGIATMO | L | Karawang, | 27/07/1999 | |
110 | 24 | 060701028 | 0001888702 | V | TRIYANI | P | Karawang, | 15/09/1999 | |
111 | 1 | 050601001 | 0001888703 | VI | ALDI MAULANA YUSUP | L | Karawang, | 17/06/1999 | |
112 | 2 | 050601002 | 0001888704 | VI | ALPIA SARASWATI | P | Karawang, | 10/10/1999 | |
113 | 3 | 050601003 | 0001888705 | VI | ANITA | P | Karawang, | 28/05/1999 | |
114 | 4 | 050601004 | 0001888706 | VI | CARIYAH | P | Karawang, | 20/10/1999 | |
115 | 5 | 050601005 | 0001888707 | VI | DAPIN | L | Karawang, | 06/04/1999 | |
116 | 6 | 050601007 | 0001888697 | VI | GILANG RAMADAN | L | Karawang, | 08/12/1999 | |
117 | 7 | 050601008 | 0001888696 | VI | HARNI LUSIANA | P | Karawang, | 19/04/1999 | |
118 | 8 | 050601009 | 0001888689 | VI | HARUM LUSIANA | P | Karawang, | 19/04/1999 | |
119 | 9 | 050601011 | 0001888687 | VI | IPAN JAMALUDIN | L | Karawang, | 13/03/1999 | |
120 | 10 | 050601012 | 0001888688 | VI | IRMA RATNASARI | P | Karawang, | 08/08/1998 | |
121 | 11 | 050601013 | 0001888689 | VI | KARTINI | P | Karawang, | 22/11/1998 | |
122 | 12 | 050601014 | 0001888690 | VI | KURNIA | P | Karawang, | 22/11/1998 | |
123 | 13 | 050601015 | 0001888691 | VI | MUHAMAD BAEHAQI | L | Karawang, | 18/11/1997 | |
124 | 14 | 050601016 | 0001888692 | VI | MUHAMAD JULHAM | L | Karawang, | 18/08/1999 | |
125 | 15 | 050601018 | 0001888693 | VI | NINING MAESYAROH S.P | P | Karawang, | 22/08/1999 | |
126 | 16 | 050601019 | 0001888694 | VI | OKKI FERDIANSYAH | L | Karawang, | 24/05/1999 | |
127 | 17 | 050601020 | 0001888695 | VI | RASJA WIGUNA | L | Karawang, | 15/08/1998 | |
128 | 18 | 050601021 | 0001888616 | VI | SALIPUDIN | L | Karawang, | 04/11/1998 | |
129 | 19 | 050601022 | 0001888617 | VI | SAMSURI | L | Karawang, | 07/07/1998 | |
130 | 20 | 050601023 | 0001888618 | VI | SITI ROHMAH | P | Karawang, | 07/03/1999 | |
131 | 21 | 050601024 | 0001888619 | VI | SOLEH | L | Karawang, | 10/10/1998 | |
132 | 22 | 050601025 | 0001888620 | VI | UMILAH | P | Karawang, | 10/08/1999 | |
133 | 23 | 050601026 | 0001888621 | VI | ZAENAL ARIFIN | L | Karawang, | 03/08/1999 | |
134 | 24 | 050601028 | 9993540974 | VI | QOTRUN NADA SAHROJI | P | Jakarta, | 07/05/1999 | |
135 | 25 | 050601029 | 0001888601 | VI | MULADI | L | Karawang, | 21/11/199 |
Kembali Ke HALAMAN UTAMA
0 komentar:
Posting Komentar