| NO. | KODE | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA |
| 1. | 3215010 | TEGALWARU | 9 |
| 2. | 3215020 | PANGKALAN | 8 |
| 3. | 3215030 | TELUKJAMBE BARAT | 10 |
| 4. | 3215040 | TELUKJAMBE TIMUR | 9 |
| 5. | 3215050 | CIAMPEL | 7 |
| 6. | 3215060 | KLARI | 13 |
| 7. | 3215070 | PURWASARI | 8 |
| 8. | 3215080 | CIKAMPEK | 10 |
| 9. | 3215090 | KOTABARU | 9 |
| 10. | 3215100 | TIRTAMULYA | 10 |
| 11. | 3215110 | JATISARI | 14 |
| 12. | 3215120 | BANYUSARI | 12 |
| 13. | 3215130 | CILAMAYA WETAN | 12 |
| 14. | 3215140 | CILAMAYA KULON | 12 |
| 15. | 3215150 | LEMAHABANG | 11 |
| 16. | 3215160 | TALAGASARI | 14 |
| 17. | 3215170 | MAJALAYA | 7 |
| 18. | 3215180 | KARAWANG TIMUR | 8 |
| 19. | 3215190 | KARAWANG BARAT | 8 |
| 20. | 3215200 | RAWAMERTA | 13 |
| 21. | 3215210 | TEMPURAN | 14 |
| 22. | 3215220 | CILEBAR | 10 |
| 23. | 3215230 | KUTAWALUYA | 12 |
| 24. | 3215240 | RENGASDENGKLOK | 9 |
| 25. | 3215250 | JAYAKERTA | 8 |
| 26. | 3215260 | PEDES | 12 |
| 27. | 3215270 | CIBUAYA | 11 |
| 28. | 3215280 | TIRTAJAYA | 11 |
| 29. | 3215290 | BATUJAYA | 10 |
| 30. | 3215300 | PAKISJAYA | 8 |
| JUMLAH DESA | 309 | ||
Kembali Ke Halaman Utama (HOME)








0 komentar:
Posting Komentar